| 秋田市 月極駐車場情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| No. | 名 称 | 月極賃料 | |
|---|---|---|---|
| 1 | パーキングみわ13 | 5,000円 | |
| 2 | ミワ駐車場 | 5,000円 | |
| 3 | 八橋本町月極駐車場 | 5,000円 | |
| 4 | 八橋本町Yパーキング | 5,500円 | |
| 5 | 青柳町Sパーキング | 5,000円 | |
| 6 | 八橋田五郎SSパーキング | 5,000円 | |
| 7 | 田五郎1丁目駐車場 | 5,000円 | |
| 8 | 八橋田五郎KIパーキング | 5,000円 | |
| 9 | 高橋駐車場 | 5,000円 | |
| 10 | 八橋三和町駐車場 | 5,250円 | |
| 11 | 八橋本町Tパーキング | 5,500円 | |
| 12 | 八橋本町Eパーキング | 5,000円 | |
| 13 | 八橋Sパーキング | 5,250円 | |
| 14 | Nパーキング2 | 5,000円 | |
| 15 | 本町第一駐車場 | 6,500円 | |
| 16 | 山王Iパーキング | 7,000円 | |
| 17 | 大町MYパーキング | 11,000円 | |
| 18 | カーサグラン駐車場(屋根付) | 9,000円 | |
| 18 | カーサグラン駐車場(屋上) | 8,000円 | |
| 空車および敷金、仲介手数料については下記へお問い合わせください | |||
[駐車場]お問い合わせ先 |
|||
![]() |
| No. | 名 称 | 月極賃料 | |
|---|---|---|---|
| 19 | 追分Mパーキング | 3,500円 | |
| 空車および敷金、仲介手数料については下記へお問い合わせください | |||
[駐車場]お問い合わせ先 |
|||








